Příjmy
| Schválený rozpočet | 57 355 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 235 865,76 Kč |
| Skutečné plnění | 50 548 878,86 Kč |
| Plnění | 96,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 800 000,00 | 31 438 000,00 | 30 353 161,26 | 96,55 |
| Nedaňové | 7 264 000,00 | 8 082 100,00 | 7 521 114,84 | 93,06 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 20 286 000,00 | 12 710 765,76 | 12 674 602,76 | 99,72 |
| Celkem | 57 355 000,00 | 52 235 865,76 | 50 548 878,86 | 96,77 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
