Finanční transfery
25,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 20 286 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 710 765,76 Kč |
| Skutečné plnění | 12 674 602,76 Kč |
| Plnění | 99,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 19 846 000,00 | 8 520 299,69 | 8 520 299,69 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 440 000,00 | 434 000,00 | 397 837,00 | 91,67 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 015 966,07 | 2 015 966,07 | 100,00 |
| Celkem | 20 286 000,00 | 12 710 765,76 | 12 674 602,76 | 99,72 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
