Daňové
60,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 29 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 438 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 353 161,26 Kč |
| Plnění | 96,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 14 575 990,79 | 95,89 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 938 360,84 | 99,12 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 600 000,00 | 5 350 000,00 | 5 244 181,34 | 98,02 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 051 438,76 | 87,62 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000,00 | 930 000,00 | 920 209,95 | 98,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 450 000,00 | 447 925,07 | 99,54 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 320 000,00 | 312 035,73 | 97,51 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 125 000,00 | 176 000,00 | 175 350,00 | 99,63 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 90 000,00 | 126 000,00 | 121 160,58 | 96,16 |
| Příjem z poplatku ze psů | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 600,00 | 99,43 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 160,00 | 80,53 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 505 000,00 | 472 600,20 | 93,58 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 1 000,00 | 148,00 | 14,80 |
| Celkem | 29 800 000,00 | 31 438 000,00 | 30 353 161,26 | 96,55 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
