#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Kalendář svozu odpadu

Po Út St Čt So Ne
29 30
    Komunál týdenní
31 1 2 3 4
5 6
    Komunál 14 denní
    Komunál měsíční
    Komunál týdenní
    Tříděný odpad
7 8
    BIO odpad
9 10 11
12 13
    Komunál týdenní
14 15 16 17 18
19 20
    Komunál 14 denní
    Komunál týdenní
21 22
    BIO odpad
23 24 25
26 27
    Komunál týdenní
28 29 30 1 2

Kultura a sport

kultura a sport

Sportovní hala

Sportovní hala

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Obsah

Obec Doksy

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČ:
00234273
DIČ:
CZ00234273

Hlavní adresa

Sokolská 305
27364 Doksy

Kontaktní spojení

Telefon: 312 691 421
Datová schránka: u49bkm2

Bankovní spojení

KB a.s.: 6821141/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Machulka Stanislav Starosta
Kostka Jakub Místostarosta
Steckovičová Blanka Účetní
Lhotková Zuzana Referent
Junek Petr Místostarosta

Rozpočty - Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok Staženo: 217x | Datum vložení: 02.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 6,092x | Datum vložení: 07.03.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2023 Staženo: 81x | Datum vložení: 20.02.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 11/2021 Staženo: 1,229x | Datum vložení: 17.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 4,413x | Datum vložení: 11.04.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2/2023 Staženo: 90x | Datum vložení: 08.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 2,141x | Datum vložení: 07.06.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2023 Staženo: 70x | Datum vložení: 05.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2022 Staženo: 2,164x | Datum vložení: 08.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2023 Staženo: 13x | Datum vložení: 01.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2022 Staženo: 2,118x | Datum vložení: 02.08.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6/2022 Staženo: 760x | Datum vložení: 11.10.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 7/2022 Staženo: 378x | Datum vložení: 08.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 8/2022 Staženo: 291x | Datum vložení: 06.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 9/2022 Staženo: 78x | Datum vložení: 25.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 690x | Datum vložení: 19.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 Staženo: 362x | Datum vložení: 06.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 135x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 673x | Datum vložení: 08.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 585x | Datum vložení: 06.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 580x | Datum vložení: 12.07.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 524x | Datum vložení: 07.10.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 526x | Datum vložení: 07.10.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020 Staženo: 306x | Datum vložení: 09.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 541x | Datum vložení: 12.10.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 275x | Datum vložení: 07.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021 Staženo: 530x | Datum vložení: 10.11.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020 Staženo: 300x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021 Staženo: 515x | Datum vložení: 08.12.2021

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021 Staženo: 653x | Datum vložení: 21.12.2020

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022 Staženo: 8,055x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023 Staženo: 161x | Datum vložení: 21.12.2022

Podřízené organizační složky