Obsah
Rozpočet Doksy
Příjmy
Schválený rozpočet | 28 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 270 550 Kč |
Skutečné plnění | 18 002 278 Kč |
Plnění | 61,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 22 910 000 | 22 958 338 | 12 616 638 | 54,95 |
Nedaňové | 5 535 000 | 5 793 550 | 5 082 780 | 87,73 |
Kapitálové | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 450 000 | 513 662 | 302 860 | 58,96 |
Celkem | 28 900 000 | 29 270 550 | 18 002 278 | 61,50 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2022 Staženo: 23x | 02.08.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2022 Staženo: 68x | 08.07.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 67x | 07.06.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 2,335x | 11.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 4,004x | 07.03.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 11/2021 Staženo: 1,127x | 17.01.2022