Obsah
Rozpočet Doksy
Výdaje
Schválený rozpočet | 23 530 500 Kč |
Upravený rozpočet | 35 306 504 Kč |
Skutečné čerpání | 6 697 469 Kč |
Čerpání | 18,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000 | 54 000 | 30 000 | 55,56 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 556 000 | 1 556 000 | 309 024 | 19,86 |
Doprava | 600 000 | 2 900 000 | 1 942 979 | 67,00 |
Kultura | 405 000 | 505 000 | 86 935 | 17,21 |
Průmysl a stavebnictví | 2 050 000 | 2 050 000 | 219 900 | 10,73 |
Sociální služby | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 1 850 000 | 3 820 000 | 1 905 668 | 49,89 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 520 000 | 3 720 000 | 527 493 | 14,18 |
Veřejná správa | 11 069 500 | 15 471 504 | 1 293 184 | 8,36 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 400 000 | 5 200 000 | 382 286 | 7,35 |
Celkem | 23 530 500 | 35 306 504 | 6 697 469 | 18,97 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 67x | 08.03.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 102x | 19.01.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 Staženo: 82x | 06.01.2021